工程图

| 基本参数 | |
| 电压范围 | 6-14S(18-63V) |
| 持续电流 | 25A(散热良好) |
| 最大电流 | 60A (3秒) |
| 环境温度 | -40℃~65℃ |
| 通信方式 | DroneCAN |
| 数字通讯油门 | 支持(CAN) |
| PWM电平 | 5V/3.3V |
| PWM频率 | 50-500Hz |
| PWM脉宽 | 1100-1940μs |
| 油门行程校准 | 固化不可校准 |
| 双油门 | 支持(CAN+PWM) |
| 桨叶定位 | 不支持 |
| 故障存储 | 2-48小时实时数据和故障数据,实时性达ms级别 |
| 防护等级 | IP55 |
| 重量(含线) | 86.2g |
| 产品体积 | 76x33x19mm |
| 线材规格 | 输入线:硅胶线-14AWG-120mm |
| 输出线:硅胶线-16AWG-90mm | |
| 信号线:屏蔽线-5芯-450mm-2个JR-3P公头 | |